☆普通貸付
貸付対象等 | ほとんどの業種の方がご利用できます。 |
利率 | 1.40%~(平成26年4月9日~) ※条件により変わります。上記は基準利率5年以内の場合 |
貸付期間 | 設備資金 10年以内(うち据置2年以内) 運転資金 5年以内(うち据置1年以内) |
貸付限度額 | 4,800万円 |
保証人・担保 | 保証人1名以上・担保は必要に応じて 第三者保証人等を不要とする融資については、 第三者保証人等を不要とする融資を希望する方(㈱日本政策金融公庫)をご確認下さい。 |
様式 | 借入申込書(PDF) 借入申込書記載例(PDF) |
☆マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
貸付対象等 | 商工会議所会頭・商工会会長又は都道府県商工会連合会会長の推薦を受けた、従業員20人 (商業・サービス業は5人)以下の小規模事業者。 |
利率 | 1.45%(平成26年4月9日~) |
貸付期間 | 設備資金 10年以内(うち据置2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置1年以内) |
貸付限度 | 2,000万円(平成26年度より従来の1,500万円より拡大されました) |
保証人・担保 | 不要 |
備考 | 限度額の2,000万円をご希望される方は商工会までご相談下さい。 |
様式 | マル経融資チラシ(PDF) |
☆新創業融資制度
貸付対象等 | 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 ※詳細はお問い合わせ下さい。 |
利率 | 2.60%~(平成26年4月6日~) ※条件により変わります。上記は基準金利5年以内の場合 |
貸付期間 | 設備資金 15年以内(うち据置2年以内) 運転資金 5年以内(うち据置1年以内) |
貸付限度 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
保証人・担保 | 不要 |
様式 | 借入申込書(PDF) 創業計画書(PDF Excel) |
②県の制度融資
☆東日本大震災復興緊急融資(平成26年度も引き続き実施します。)
・東日本大震災により損害を受け、経営の安定に支障をきたしている県内に事業所を有する中小企業者等の災害復旧や経営安定化のための融資制度
☆県パワーアップ融資
県パワーアップ融資と県セーフティーネット融資の統合について
貸付対象等 | 【旧パワーアップの要件】 ①直近3ヶ月の受注高あるいは売上高が前年同期比で5%以上減少 ②直近3ヶ月の受注高あるいは売上高が前年同期比で減少し、かつ、直前の決算で損失計上 ③直近3ヶ月の粗利益が前年同期比で5%減少 【旧セーフティーネットの要件】 ④経安1~2号及び5~8号の認定を受けた者 ⑤県が指定した倒産事業者に対し50万円以上の売掛債権を保有 ⑥経安5号お(円高関係)の認定を受けた者 |
利率 | 1.50%~1.80% ※対象要件⑥の場合1.40%~1.70%(平成26年4月現在) |
貸付期間 | 設備資金 10年以内(うち据置3年以内) 運転資金 7年以内(うち据置2年以内) |
貸付限度 | 【対象要件①~③(県パワー)の場合】設備5,000万円 運転3,000万円 併用5,000万円 【対象要件④~⑥(県セーフティ)の場合】運転5,000万円 |
保証人 | 個人:原則不要 法人:原則代表者のみ |
その他 | ・旧県パワー、旧セーフティーネット間での借換は可能 ・県小口についても同様に県パ分と県セーフ分は統合 |
様式 | 申請書①②③で使用 申込書④で使用 申請書⑤で使用 申込書⑥で使用 |
☆経営合理化融資
貸付対象等 | 県内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者で、経営の安定・ 合理化を図るために、工場・店舗等に要する資金を必要としている者 |
利率 | 保証付2.1%~2.3%(平成26年6月現在) |
貸付期間 | 設備資金 7年以内(うち据置1年以内) 運転資金 5年以内(うち据置1年以内) |
貸付限度 | 5,000万円(運転資金は3,000万円) |
保証人 | 個人:原則不要 法人:原則代表者のみ |
様式 | 認定申請書(Word) |
☆創業活動支援枠
貸付対象等 | 事業を開始する具体的計画を有する方、または事業を開始して5年を経過していない方 |
利率 | 保証付1.2%~1.4%(平成26年6月現在) |
貸付期間 | 設備資金 7年以内(うち据置1年以内) 運転資金 5年以内(うち据置1年以内) |
貸付限度 | 1,500万円~3,000万円 ※条件によって変わります |
保証人 | 個人:原則不要 法人:原則代表者のみ |
様式 | 認定申請書(Word) 創業計画書(Word) |
☆県借換融資制度
茨城県中小企業資金融資の借換促進により、県内中小企業の資金繰りの安定化や経営改善を図ることを目的として、県借換融資が創設されました。
詳細はこちら
③市町村の融資
☆自治金融制度
貸付対象等 | ①筑西市内に居住又は事業所を有していること ②中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営む者であること ③市税完納者又は完納見込みの確実菜者であること |
利率 | 保証付1.45%(平成26年6月現在) |
貸付期間 | 7年以内 |
貸付限度 | 1,000万円 |
保証人 | 個人:原則不要 法人:原則代表者のみ |
保証料 | 借入者の債務負担を軽減するため、茨城県保証協会に支払う保証料を全額筑西市で負担 |
様式 | 自治金融チラシ(PDF) |